| № | Наименование | Ед. измерения | Фасовка | Цена | Стандарт |
| | 1. Неорганические пигменты |
| 1 | Белила цинковые БЦО меш.35 кг | кг | 35 | 72 | ТУ 6-00-5744286-48-90  |
| 2 | Белила цинковые м.Б с.2 меш.35 кг | кг | 35 | 48 | ТУ 6-00-5744286-48-90  |
| 3 | Жёлтый ж/о 313 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 80 | JC02128  |
| 4 | Жёлтый ж/о Y-710 меш.25 кг (Чехия) | кг | 15 | 87 | JC02128  |
| 5 | Зелёный ж/о 5605 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 98 | JC01138  |
| 6 | Коричневый ж/о 686 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 86 | JC02128  |
| 7 | Коричневый ж/о HM-470 меш.25 кг (Чехия) | кг | 25 | 88 |   |
| 8 | Красный ж/о 130 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 76 | JC02128  |
| 9 | Красный ж/о ТР-303 меш.25 кг (Чехия) | кг | 25 | 62 |   |
| 10 | Красный ж/о м. К-2 меш. 25 кг | кг | 25 | 28 | ТУ 6-10-602-86  |
| 11 | Крон свинцовый жёлтый конц. RCL меш.25 кг | кг | 25 | 210 |   |
| 12 | Крон свинцовый лимонный RCL (Китай) меш. 25 кг | кг | 25 | 168 |   |
| 13 | Крон свинцовый лимонный конц. LCY (Китай) меш. 25 кг | кг | 25 | 140 |   |
| 14 | Крон свинцовый оранжевый | кг | 1 | 150 |   |
| 15 | Крон свинцовый оранжевый меш.25кг | кг | 25 | 150 |   |
| 16 | Крон свинцовый оранжевый меш.30кг | кг | 30 | 150 |   |
| 17 | Крон свинцовый сред.-жёлтый меш.25 кг | кг | 25 | 168 |   |
| 18 | Окись хрома пигментная ОХП-1 (Новотроицк) меш. 25 кг | кг | 25 | 270 | ГОСТ 2912-79  |
| 19 | Оранжевый ж/о 960 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 89 | JC02128  |
| 20 | Охра 313 (Китай) мешок 25 кг | кг | 25 | 30 | JC02128  |
| 21 | Охра золотисто-жёлтая меш.30 кг | кг | 30 | 30 | ТУ 301-10-019-90  |
| 22 | Сурик железный сухой м.К меш. 30 кг | кг | 30 | 22 | ГОСТ 8135-74, изм. №3  |
| 23 | Сурик свинцовый М-5 мешок 25 кг | кг | 25 | 165 | ГОСТ 19151-73  |
| 24 | Титана диоксид DR 519 (Китай) меш. 25 кг | кг | 25 | 128 |   |
| 25 | Титана диоксид FS (Чехия) меш. 25 кг | кг | 25 | 152 | ТУ 24.1-05766356-054:2005  |
| 26 | Титана диоксид R-203 (Сумы) 25 кг | кг | 25 | 136 | ТУ 24.1-05766356-054:2005  |
| 27 | Титана диоксид R-206 (Сумы) 25 кг | кг | 25 | 138 | ТУ 24.1-05766356-054:2005  |
| 28 | Титана диоксид R-220 (Армянск) 25 кг | кг | 25 | 140 |   |
| 29 | Ультрамарин VM12 сиреневый меш.25 кг | кг | 25 | 70 |   |
| 30 | Ультрамарин меш. 30 кг | кг | 30 | 164 |   |
| 31 | Хромат стронция | кг | 25 | 255 |   |
| 32 | Чёрный ж/о 722 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 78 | JC02128  |
| 33 | Чёрный ж/о ВР-510 меш.25 кг (Чехия) | кг | 25 | 86 |   |
| | 2. Углероды технические, графит |
| 34 | Графит ГЛ-1 СУХОЙ Тайгинка 30 кг | кг | 30 | 48 | ГОСТ 5279-74  |
| 35 | Графит ГЛ-1 СЫРОЙ ( от 30 кг) | кг | 1 | 55 | ГОСТ 5279-74  |
| 36 | Графит ГЛС-1 мешок 25 кг | кг | 25 | 62 | ГОСТ 5279-74  |
| 37 | Науглероживатель меш. 25 кг | кг | 25 | 36 | ГОСТ 5420-76  |
| 38 | ПИРОЛИЗНЫЙ техуглерод П-803 меш. 25 кг ДЛЯ бетона | кг | 25 | 35 | ТУ – 2166-002 – 66399044  |
| 39 | Углерод тех. К-354 меш. 23 кг (от 100 кг скидки) | кг | 23 | 135 | ГОСТ 7885-86  |
| 40 | Углерод тех. П-514 (Ив) меш.16 кг | кг | 16 | 60 | ГОСТ 7885-86 с изм.1,2,3  |
| 41 | Углерод тех. П-803 меш. 20 кг | кг | 20 | 42 | ГОСТ 7885-86  |
| | 3. Техническая химия |
| 42 | 12-Гидроксистеариновая кислота (импорт Индия) мешки по 25кг | кг | 25 | 126 |   |
| 43 | Жидкое стекло | кг | 200 | 18 |   |
| 44 | Канифоль сосновая в/с (ОргХим) в мешках 30-40кг | кг | 1 | 135 | ГОСТ 19113-84  |
| 45 | Касторовое масло бочка 225 кг (есть 200 кг) | кг | 225 | 135 |   |
| 46 | Кислота щавелевая | кг | 25 | 85 |   |
| 47 | Лигносульфонат ЛСТП(Соликамск) 20 кг | кг | 20 | 38 | ТУ 2455-028-00279580-2004  |
| 48 | Литопон 40 | кг | 40 | 45 |   |
| 49 | Пластификатор С-3 меш. 25 кг | кг | 25 | 53 | ТУ 5730-004-97474489-2007  |
| 50 | Пластификаторы (ДОФ) 80р/кг | кг | 10 | 92 |   |
| 51 | Полиизобутилен SDG 8650 кор. 20 кг (от 100 кг - 165 руб/кг) ЖУ! АСТРАХИМ | кг | 20 | 185 |   |
| 52 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (MIX) до -20 град. 25 кг 1-9 мешков | кг | 25 | 15.36 |   |
| 53 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (MIX) до -20 град. 25 кг 10-39 мешков | кг | 25 | 14.8 |   |
| 54 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (ХКНМ) до -25 град. 25 кг 1-9 мешков | кг | 25 | 18 |   |
| 55 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (ХКНМ) до -25 град. 25 кг от 40 мешков | кг | 25 | 17.12 |   |
| 56 | Скипидар очищенный без пинена бочка | кг | 184 | 100 | ТУ  |
| 57 | Соль техническая 25 кг | кг | 25 | 10 |   |
| 58 | Стеариновая кислота меш. 25 кг | кг | 25 | 95 |   |
| 59 | Сульфид натрия 25 кг | кг | 25 | 35 |   |
| 60 | Тальк молотый ТРПН (меш. 20) | кг | 20 | 30 | ГОСТ 19279-74  |
| 61 | Фумаровая кислота 25 кг | кг | 25 | 91 |   |
| 62 | Щебень гранитный фракция 2-5 мм 25 кг | кг | 25 | 12 |   |
| | 4. Металл. порошки |
| 63 | Бронзовая пудра БПК от 1 кг | кг | 1 | 1250 | ТУ 48-21-721-81  |
| 64 | Порошок цинковый SMP 50 кг | кг | 50 | 212 |   |
| 65 | Пудра алюминиевая ПАП-1 (бар. 30 кг) | кг | 1 | 212 | ГОСТ 5494-95  |
| 66 | Пудра алюминиевая ПАП-2 (бар. 20 кг) | кг | 1 | 227 | ГОСТ 5494-95  |
| | 5. Органические пигменты |
| 67 | Алый Red 243 меш. 20 кг | кг | 20 | 290 |   |
| 68 | Бордо (Тамбов) мешки | кг | 1 | 50 | ГОСТ 14842-78  |
| 69 | Голубой фталоц. Blue (Заволжск) меш. 22 кг | кг | 22 | 250 |   |
| 70 | Голубой фталоц. Blue 15:3 (Индия) меш. 25 кг | кг | 25 | 390 |   |
| 71 | Графит ГЛ-1 СУХОЙ Тайгинка 30 кг | кг | 30 | 48 | ГОСТ 5279-74  |
| 72 | Графит ГЛ-1 СЫРОЙ ( от 30 кг) | кг | 1 | 55 | ГОСТ 5279-74  |
| 73 | Графит ГЛС-1 мешок 25 кг | кг | 25 | 62 | ГОСТ 5279-74  |
| 74 | Жёлтый Yello 1 (251) (Индия) меш. 25 кг | кг | 25 | 290 |   |
| 75 | Зелёный фталоц. Green 7 (127) (Индия) меш.25 кг | кг | 25 | 425 |   |
| 76 | Лак рубиновый "СК" короб 25 кг | кг | 25 | 250 | ГОСТ 7436-74  |
| 77 | Лак оранжевый м.Б короб 25 кг | кг | 25 | 186 | ГОСТ 1338-78  |
| 78 | Науглероживатель меш. 25 кг | кг | 25 | 36 | ГОСТ 5420-76  |
| 79 | ПИРОЛИЗНЫЙ техуглерод П-803 меш. 25 кг ДЛЯ бетона | кг | 25 | 35 | ТУ – 2166-002 – 66399044  |
| 80 | Родамин Ж | кг | 1 | 350 |   |
| 81 | Углерод тех. К-354 меш. 23 кг (от 100 кг скидки) | кг | 23 | 135 | ГОСТ 7885-86  |
| 82 | Углерод тех. П-324 меш. 25 кг | кг | 25 | 60 | ГОСТ 7885-86  |
| 83 | Углерод тех. П-514 (Ив) меш.16 кг | кг | 16 | 60 | ГОСТ 7885-86 с изм.1,2,3  |
| 84 | Углерод тех. П-803 меш. 20 кг | кг | 20 | 42 | ГОСТ 7885-86  |
| | 6. Добавки в бетон |
| 85 | Гиперпластификатор FOX-8H СУХОЙ бар. 25 кг | кг | 25 | 350 |   |
| 86 | Добавка от высолов (+ускоритель и упрочнитель) белая 20 кг | кг | 20 | 62 |   |
| 87 | Добавка от высолов (+ускоритель и упрочнитель) серая 20 кг | кг | 20 | 55 |   |
| 88 | Заменитель формиата кальция белый 20 кг | кг | 20 | 36 |   |
| 89 | Заменитель формиата кальция серый 20 кг | кг | 20 | 30 |   |
| 90 | Лигносульфонат ЛСТП(Соликамск) 20 кг | кг | 20 | 38 | ТУ 2455-028-00279580-2004  |
| 91 | Пластификатор С-3 меш. 25 кг | кг | 25 | 53 | ТУ 5730-004-97474489-2007  |
| 92 | Ускоритель-пластификатор УП-2 меш.20 кг | кг | 20 | 32 |   |
| 93 | Формиат кальция меш 25 кг | кг | 25 | 55 |   |
| 94 | Формиат натрия меш. 25 кг. | кг | 25 | 36 | ТУ 2342-011-00203803-98  |
| | 7. Красители для бетона, тротуарной плитки |
| 95 | Гиперпластификатор FOX-8H СУХОЙ бар. 25 кг | кг | 25 | 350 |   |
| 96 | Голубой фталоц. Blue 15:3 (Индия) меш. 25 кг | кг | 25 | 390 |   |
| 97 | Жёлтый ж/о 313 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 80 | JC02128  |
| 98 | Зелёный ж/о 5605 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 98 | JC01138  |
| 99 | Зелёный фталоц. Green 7 (127) (Индия) меш.25 кг | кг | 25 | 425 |   |
| 100 | Коричневый ж/о 686 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 86 | JC02128  |
| 101 | Коричневый ж/о HM-470 меш.25 кг (Чехия) | кг | 25 | 88 |   |
| 102 | Красный ж/о 130 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 76 | JC02128  |
| 103 | Красный ж/о ТР-303 меш.25 кг (Чехия) | кг | 25 | 62 |   |
| 104 | Красный ж/о м. К-2 меш. 25 кг | кг | 25 | 28 | ТУ 6-10-602-86  |
| 105 | Окись хрома пигментная ОХП-1 (Новотроицк) меш. 25 кг | кг | 25 | 270 | ГОСТ 2912-79  |
| 106 | Оранжевый ж/о 960 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 89 | JC02128  |
| 107 | Охра 313 (Китай) мешок 25 кг | кг | 25 | 30 | JC02128  |
| 108 | ПИРОЛИЗНЫЙ техуглерод П-803 меш. 25 кг ДЛЯ бетона | кг | 25 | 35 | ТУ – 2166-002 – 66399044  |
| 109 | Пластификатор С-3 меш. 25 кг | кг | 25 | 53 | ТУ 5730-004-97474489-2007  |
| 110 | Сурик железный сухой м.К меш. 30 кг | кг | 30 | 22 | ГОСТ 8135-74, изм. №3  |
| 111 | Титана диоксид R-203 (Сумы) 25 кг | кг | 25 | 136 | ТУ 24.1-05766356-054:2005  |
| 112 | Титана диоксид R-206 (Сумы) 25 кг | кг | 25 | 138 | ТУ 24.1-05766356-054:2005  |
| 113 | Углерод тех. П-514 (НижКам) меш. 22 кг | кг | 22 | 60 | ГОСТ 7885-86 с изм.1,2,3  |
| 114 | Углерод тех. П-803 меш. 20 кг | кг | 20 | 42 | ГОСТ 7885-86  |
| 115 | Чёрный ж/о 722 меш.25 кг (Китай) | кг | 25 | 78 | JC02128  |
| 116 | Щебень гранитный фракция 2-5 мм 25 кг | кг | 25 | 12 |   |
| | 8. Уценённые пигменты |
| 117 | Бордо (Тамбов) мешки | кг | 1 | 50 | ГОСТ 14842-78  |
| 118 | Крон свинцовый жёлтый | кг | 1 | 75 |   |
| 119 | Крон свинцовый оранжевый | кг | 1 | 150 |   |
| 120 | Ультрамарин VM12 сиреневый меш.25 кг | кг | 25 | 70 |   |
| | 9. Под заказ |
| 121 | Жидкое стекло | кг | 200 | 18 |   |
| 122 | Соль техническая 25 кг | кг | 25 | 10 |   |
| 123 | Углерод тех. П-324 меш. 25 кг | кг | 25 | 60 | ГОСТ 7885-86  |
| 124 | Хромат стронция | кг | 25 | 255 |   |
| | Антилед |
| 125 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (MIX) до -20 град. 25 кг 1-9 мешков | кг | 25 | 15.36 |   |
| 126 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (MIX) до -20 град. 25 кг 10-39 мешков | кг | 25 | 14.8 |   |
| 127 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (MIX) до -20 град. 25 кг от 40 мешков | кг | 25 | 14.64 |   |
| 128 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (ХКНМ) до -25 град. 25 кг 1-9 мешков | кг | 25 | 18 |   |
| 129 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (ХКНМ) до -25 град. 25 кг 10-39 мешков | кг | 25 | 17.2 |   |
| 130 | Противогололёдный реагент "Айсмелт" (ХКНМ) до -25 град. 25 кг от 40 мешков | кг | 25 | 17.12 |   |
| 131 | Противогололёдный реагент Хлористый кальций "Айсмелт POWER" до -31 град. 25 кг 1-9 мешков | кг | 25 | 20.4 |   |
| 132 | Противогололёдный реагент Хлористый кальций "Айсмелт POWER" до -31 град. 25 кг 10-39 мешков | кг | 25 | 19.6 |   |
| 133 | Противогололёдный реагент Хлористый кальций "Айсмелт POWER" до -31 град. 25 кг от 40 мешков | кг | 25 | 19.44 |   |
| 134 | Соль техническая 25 кг | кг | 25 | 10 |   |
| 135 | Щебень гранитный фракция 2-5 мм 25 кг | кг | 25 | 12 |   |
| | Растворители |
| 136 | Скипидар очищенный без пинена бочка | кг | 184 | 100 | ТУ  |